Nyhed Reduced price!
Krumtap position Sensor For AUDI A3 A4 VW Beetle Bora Caddy Golf Passat Polo Sharan Jetta SEAT SKODA 06A905161B 06A905161C

Krumtap position Sensor For AUDI A3 A4 VW Beetle Bora Caddy Golf Passat Polo Sharan Jetta SEAT SKODA 06A905161B 06A905161C

kr61.30

Ny vare

På lager

Tags: sensor sensor, sensor position, sensor krumtap, Billige sensor, Høj Kvalitet position sensor, Kina sensor krumtap Leverandører.

Bemærk!!!!!! SHOPPING GUIDE BEMÆRK: Hvis der er nogen, TOLD,IMPORT GEBYRER,køber vil betale disse omkostninger. Hvert land har forskellige told skat tærskel, så du skal kende dit land ' s skattepolitik. du skal sørge for din bil type samme type af vores produkt link. du skal tjekke vores produkt fotos i link, hvis samme dit gamle del . vi håber, at du kan få korrekte varer.

vær venlig at finde din del af antallet afhænger vores foto.derefter bekræfte samme nummer på vores hjemmeside eller kontakt os. Nummeret vises, hvor som helst i den del.

Detaljerede Programmer Specifikationer : Bygget til strenge kvalitetskontrol standarder Direkte erstatning 100% testet på fabrikken Et års Garanti Erstatter forhandler en del numre:

06A905161B 06A905161C 0232101031 0232101032 0232101039 0232101038

0 232 101 031 0 232 101 032 0 232 101 038 0 232 101 039

FSE51774 7517257 SEB1097 0903012 1008990012 PE40036 30937027 Helt NYE, der passer til følgende år og modeller: Audi A3 8L1 1.6 2000/08-2003/05 1595 ccm, 75 KW 102 PS

Audi A3 8L1 1.6 1996/09-2003/05 1595 ccm, 74 KW 101 PS

Audi A4 8D2, B5 1.6 2000/07-2000/11 1595 ccm, 75 KW 102 PS

Audi A4 8D2, B5 1.6 1994/11-2000/10 1595 ccm, 74 KW, 100 PS

Audi A4 Avant 8D5, B5 1.6 2000/07-2001/09 1595 ccm, 75 KW 102 PS

Audi A4 Avant 8D5, B5 1.6 1994/11-2001/09 1595 ccm, 74 KW, 100 PS

Seat Alhambra 7V8, 7V9 2.0 jeg 1996/04-2010/03 1984 ccm, 85 KW 115 PS

Seat Cordoba 6K2 1.6 1999/06-2002/10 1595 ccm, 74 KW 101 PS

Seat Cordoba 6L2 2.0 2002/09-2009/11 1984 ccm, 85 KW 115 PS

Seat Cordoba Vario 6K5 1.6 1999/06-2002/12 1595 ccm, 74 KW 101 PS

Seat Ibiza III 6K1 1.6 1999/08-2002/02 1595 ccm, 74 KW 101 PS

Seat Ibiza IV 6L1 2.0 2002/04-2009/11 1984 ccm, 85 KW 116 PS

Seat Leon 1M1 1.4 16V 1999/11-2006/06 1390 ccm, 55 KW 75 PS

Seat Leon 1M1 1.6 1999/11-2006/06 1595 ccm, 74 KW, 100 PS

Seat Toledo II, 1M2 1.6 1998/10-2004/07 1595 ccm, 74 KW, 100 PS

Skoda Fabia 6Y2 2.0 1999/12-2008/03 1984 ccm, 85 KW 116 PS

Skoda Fabia Combi-6Y5 2.0 2000/04-2007/12 1984 ccm, 85 KW 116 PS

Skoda Fabia Stufenheck 6Y3 2.0 1999/12-2007/12 1984 ccm, 85 KW 116 PS

Skoda Octavia 1U2 1.6 1997/02-2007/12 1595 ccm, 74 KW 101 PS

Skoda Octavia 1U2 1.6 2000/11-2010/12 1595 ccm, 75 KW 102 PS

Skoda Octavia 1U2 2.0 1999/04-2007/05 1984 ccm, 85 KW 116 PS

Skoda Octavia Combi 1U5 1.6 2000/09-2010/12 1595 ccm, 75 KW 102 PS

Skoda Octavia Combi 1U5 1.6 1998/07-2007/12 1595 ccm, 74 KW 101 PS

Skoda Octavia Combi 1U5 2.0 1999/04-2007/05 1984 ccm, 85 KW 116 PS

Skoda Octavia Combi 1U5 2.0 4x4 2001/05-2004/09 1984 ccm, 85 KW 116 PS

Skoda Superb 3U4 2.0 2001/12-2008/03 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW New Beetle 9C1, 1C1 1.6 2000/06-2010/09 1595 ccm, 75 KW 102 PS

VW New Beetle 9C1, 1C1 1.6 1999/10-2000/09 1595 ccm, 74 KW, 100 PS

VW New Beetle 9C1, 1C1 2.0 1998/01-2010/09 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW New Beetle Cabriolet 1Y7 1.6 2003/01-2010/09 1595 ccm, 75 KW 102 PS

VW New Beetle Cabriolet 1Y7 2.0 2002/09-2010/10 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW Bora 1J2 1.6 2000/08-2005/05 1595 ccm, 75 KW 102 PS

VW Bora 1J2 1.6 1998/10-2005/05 1595 ccm, 74 KW 101 PS

VW Bora 1J2 2.0 1998/10-2005/05 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW Bora 1J2 2.0 4motion 2000/04-2005/05 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW Bora Kombi 1J6 1.6 2000/08-2005/05 1595 ccm, 75 KW 102 PS

VW Bora Kombi 1J6 1.6 1999/05-2005/05 1595 ccm, 74 KW, 100 PS

VW Bora Kombi 1J6 2.0 1999/05-2005/05 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW Bora Kombi 1J6 2.0 4motion 2000/04-2005/05 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2.0 EcoFuel 2006/04-2016/12 1984 ccm, 80 KW 109 PS

VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2.0 EcoFuel 2006/04-2016/12 1984 ccm, 80 KW 109 PS

VW Golf IV 1J1 1.6 1997/08-2000/02 1595 ccm, 74 KW, 100 PS

VW Golf IV 1J1 1.6 2000/08-2005/06 1595 ccm, 75 KW 102 PS

VW Golf IV 1J1 2.0 1998/07-2004/05 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW Golf IV 1J1 2.0 4motion 2000/10-2005/06 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW Golf IV Variant 1J5 1.6 2000/08-2006/06 1595 ccm, 75 KW 102 PS

VW Golf IV Variant 1J5 1.6 1999/05-2000/02 1595 ccm, 74 KW 101 PS

VW Golf IV Variant 1J5 2.0 1999/05-2006/06 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW Golf IV Variant 1J5 2.0 4motion 2000/10-2006/06 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW Golf IV Variant 1J5 2.0 Bi-Fuel 2002/02-2006/06 1984 ccm, 85 KW 116 PS

VW Jetta IV 162 2.0 2010/06-2016/12 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN 2.0 2003/11-2016/12 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW Passat 3B2 1.6 1996/10-2000/11 1595 ccm, 74 KW 101 PS

VW Passat 3B3 1.6 2000/11-2005/05 1595 ccm, 75 KW 102 PS

VW Passat 3B3 2.0 2000/11-2005/05 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW Passat 3B3 2.0 4motion 2000/11-2005/05 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW Passat Variant 3B5 1.6 1997/06-2000/11 1595 ccm, 74 KW 101 PS

VW Passat Variant 3B6 1.6 2000/11-2005/05 1595 ccm, 75 KW 102 PS

VW Passat Variant 3B6 2.0 2000/11-2005/05 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW Passat Variant 3B6 2.0 4motion 2000/11-2005/05 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW Polo 9N_ 1.8 GTI-2005/09-2009/11 1781 ccm, 110 KW 150 PS

VW Polo 9N_ 1.8 GTI Cup Edition 2006/05-2009/11 1781 ccm, 132 KW 180 PS

VW Polo Classic 6KV2 100 1.6 1995/12-2001/09 1595 ccm, 74 KW, 100 PS

VW Polo Variant 6KV5 1.6 1997/05-2001/09 1595 ccm, 74 KW 101 PS

VW Sharan 7M8, 7M9, 7M6 2.0 1995/09-2010/03 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW Sharan 7M8, 7M9, 7M6 2.0 LPG 2006/04-2010/03 1984 ccm, 85 KW 115 PS

VW Touran 1T1, 1T2 2.0 EcoFuel 2006/02-2009/05 1984 ccm, 80 KW 109 PS

VW Transporter V Bus 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF 2.0 2003/11-2016/12 1984 ccm, 85 KW 115 PS

OE3 FSE51774 7517257 SEB1097 0903012 1008990012 PE40036 30937027
OE1 06A905161B 06A905161C 0232101031 0232101032 0232101039 0232101038
Land/Område af Bilen Fremstilling KINA 0232101031 5S1383
Opløsning 0 232 101 038 6PU 009 121-561 V10720978
Producent Varenummer 06A905161B 06A905161C 0232101031 0232101032 0232101039 0232101038
Følsomhed SS10940 V10-72-0978 PC628 06A 905 161 B/C
Type Holzer
Placering Krumtap
OE2 0 232 101 031 0 232 101 032 0 232 101 038 0 232 101 039
Interchange Varenummer TF-C198
Hysterese FSE51774 7517257 SEB1097 0903012 1008990012 PE40036 30937027
Måleområde 0232 101 031 SU5401 180-0456 06A-905-161B/C
Mærke TROFOM
Materiale 0232101038 6PU009121561
Lineær 0 232 101 031 PC628T 235-1170
Repeterbarhed 0 232 101 031 0 232 101 032 0 232 101 038 0 232 101 039
Pakke Vægt 0.15kg (0.33lb.)
Pakke Størrelse 10cm x 10cm x 10cm (3.94in x 3.94in x 3.94in)
Enhed Type stykke

Der er ingen kundeanmeldelser endnu.

Relaterede varer